Laisvų laikų nėra
Pagrindinė informacija
Kainos
  • Nuomos kaina: 0.03 €/val.
Papildoma informacija
  • Dangos tipas: Asfaltas
  • Komentaras: Lauko krepšinio aikštelė. Aikštele gali naudotis visi norintys I-VII nuo 8:00 - 22:00
  • Būklė: Gera
Privalumai
  • Privalumų nėra
Atsakingas asmuo
  • Uršulė Miknevičiūtė
Kitos patalpos įstaigoje
Patalpos / Erdvės tipas Adresas Plotas Kaina 1 val.
Sporto salė Žemynos g. 14 665 m2 55.00 €
Sporto salė Žemynos g. 14 665 m2 55.00 €
Sporto salė Žemynos g. 14 665 m2 55.00 €
Sporto salė Žemynos g. 14 665 m2 350.06 €
Stadionas Įsruties g. 3 3669.5 m2 80.00 €
Stadionas 3669.5 m2 80.00 €
Stadionas Įsruties g. 3 1832.25 m2 48.00 €
Stadionas Įsruties g. 3 1832.25 m2 48.00 €
Stadionas Įsruties g. 3 1832.25 m2 48.00 €
Stadionas Įsruties g. 3 1832.25 m2 48.00 €
Stadionas 7323.3 m2 145.00 €
Stadionas 7341.7 m2 174.00 €
Tinklinio aikštelė Puodžių g. 17 300 m2 0.03 €
Tinklinio aikštelė Meškeriotojų g. 29A 300 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Vaidilutės g. 9 420 m2 0.04 €
Tinklinio aikštelė Vaidilutės g. 9 300 m2 0.03 €
Tinklinio aikštelė Vaidilutės g. 6A 500 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Mildos g. 17 400 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Antakalnio g. 65 400 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė P. Vileišio g. 25 400 m2 0.04 €
Tinklinio aikštelė P. Vileišio g. 26 300 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė S. Stanevičiaus g. 55 2025 m2 0.20 €
Krepšinio aikštelė S. Stanevičiaus g. 2A 450 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė L. Giros g. 110 500 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Salomėjos Nėries g. 29 500 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė P. Žadeikos g. 26 500 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė P. Žadeikos g. 20 1000 m2 0.10 €
Krepšinio aikštelė P. Žadeikos g. 3 500 m2 0.05 €
Tinklinio aikštelė S. Stanevičiaus g. 55 1000 m2 0.10 €
Tinklinio aikštelė P. Žadeikos g. 3 500 m2 0.05 €
Lauko treniruokliai S. Stanevičiaus g. 55 200 m2 0.02 €
Lauko treniruokliai Fabijoniškių g. 11 200 m2 0.02 €
Tinklinio aikštelė P. Žadeikos g. 18 200 m2 0.02 €
Lauko treniruokliai Salomėjos Nėries g. 29 100 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Taikos g. 29 242 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Taikos g. 111B 254 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Justiniškių g. 26 464 m2 0.05 €
Tinklinio aikštelė Taikos g. 48 253 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Taikos g. 143 448 m2 0.04 €
Tinklinio aikštelė Taikos g. 143 308 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Justiniškių g. 84 510 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Taikos g. 215 510 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Taikos g. 48 1184 m2 0.12 €
Krepšinio aikštelė Justiniškių g. 115 544 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Rygos g. 18 464 m2 0.05 €
Tinklinio aikštelė Dariaus Gerbutavičiaus g. 3 290 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Dariaus Gerbutavičiaus g. 3 550 m2 0.06 €
Tinklinio aikštelė Virginijaus Druskio g. 6 562 m2 0.06 €
Krepšinio aikštelė Virginijaus Druskio g. 6 430 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Sausio 13-osios g. 33 326 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Virginijaus Druskio g. 1 638 m2 0.06 €
Tinklinio aikštelė Virginijaus Druskio g. 1 325 m2 0.03 €
Tinklinio aikštelė Rolando Jankausko g. 13 578 m2 0.06 €
Krepšinio aikštelė Dariaus Gerbutavičiaus g. 10 527 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Apolinaro Juozo Povilaičio g. 14 417 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Apolinaro Juozo Povilaičio g. 14 348 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Kovo 11-osios g. 25B 400 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Pelesos g. 35 532 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Kapsų g. 32 364 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Kapsų g. 32 144 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Prūsų g. 30 608 m2 0.06 €
Krepšinio aikštelė Rudaminos g. 12 225 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Pelesos g. 13 216 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Naujininkų g. 21 126 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Dzūkų g. 6A 100 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Sakalaičių Sodų 11-oji g. 2 420 m2 0.04 €
Tinklinio aikštelė Sakalaičių Sodų 11-oji g. 1 162 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Vaikų g. 9A 100 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Vaikų g. 21 100 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Mechanikų g. 3 100 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Mechanikų g. 95 100 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Mūrinės Vokės g. 1 242 m2 0.02 €
Tinklinio aikštelė Agrastų g. 5 162 m2 0.02 €
Tinklinio aikštelė Senasis Gardino pl. 44 162 m2 0.02 €
Tinklinio aikštelė Liudvinavo g. 128 162 m2 0.02 €
Tinklinio aikštelė Moksleivių g. 4 162 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Moksleivių g. 4 405 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Liudvinavo g. 128 266 m2 0.03 €
Tinklinio aikštelė Zuikių g. 10 288 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Peteliškių g. 16 600 m2 0.06 €
Krepšinio aikštelė Liepkalnio g. 26 450 m2 0.05 €
Tinklinio aikštelė Peteliškių g. 16 150 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Šeškinės g. 1 209 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Buivydiškių g. 16 200 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Šeškinės g. 35 455 m2 0.05 €
Tinklinio aikštelė Šeškinės g. 35 150 m2 0.02 €
Futbolo aikštelė Šeškinės g. 35 500 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Gelvonų g. 43 221 m2 0.02 €
Tinklinio aikštelė Gelvonų g. 43 128 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Dūkštų g. 20 136 m2 0.01 €
Krepšinio aikštelė Ukmergės g. 210 286 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Tolminkiemio g. 17 450 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė I. Kanto al. 16 400 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Tolminkiemio g. 13 700 m2 0.07 €
Krepšinio aikštelė Vydūno g. 17 450 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Rinktinės g. 42 450 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Vokiečių g. 7 170 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Mielagėnų g. 6 368 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Baltupio g. 43 350 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Ateities g. 11 400 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Balsių g. 55 400 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Vaduvos g. 17 537 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Gerosios Vilties g. 1 375 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Gerosios Vilties g. 4 476 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Savanorių pr. 52 407 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Viršuliškių g. 37 626 m2 0.06 €
Krepšinio aikštelė Viršuliškių g. 85 430 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Viršuliškių g. 26 334 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Viršuliškių g. 65 634 m2 0.06 €
Krepšinio aikštelė Viršuliškių g. 87 478 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Viršuliškių g. 97 140 m2 0.01 €
Lauko treniruokliai Jurgio Matulaičio a. 11 100 m2 0.01 €
Lauko treniruokliai Viršuliškių g. 37 10 m2 0.00 €
Lauko treniruokliai Viršuliškių g. 65 80 m2 0.01 €
Lauko treniruokliai Viršuliškių g. 97 20 m2 0.00 €
Lauko treniruokliai Viršuliškių g. 85 30 m2 0.00 €
Tinklinio aikštelė Žirmūnų g. 78 260 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Žirmūnų g. 78 400 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Žirmūnų g. 93 400 m2 0.04 €
Krepšinio aikštelė Žirmūnų g. 65 300 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Verkių g. 5A 550 m2 0.06 €
Krepšinio aikštelė Žalgirio g. 95 270 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Olimpiečių g. 3F 170 m2 0.02 €
Krepšinio aikštelė Žirmūnų g. 98 500 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Tuskulėnų g. 20 530 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Tuskulėnų g. 9 260 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Žirmūnų g. 18 490 m2 0.05 €
Tinklinio aikštelė Neries g. 9 450 m2 0.05 €
Krepšinio aikštelė Miglos g. 57 400 m2 0.04 €
Sporto salė Žemynos g. 14 665 m2 70.00 €
Krepšinio aikštelė Gabijos g. 3 600 m2 0.06 €
Krepšinio aikštelė Žaliųjų Ežerų g. 11 420 m2 0.04 €
Tinklinio aikštelė Krivių g. 33 286 m2 0.03 €
Krepšinio aikštelė Architektų g. 113 300 m2 0.03 €
Kraunama, prašome palaukti..