Yra laisvų laikų
Laisvų laikų nėra
Prašome pasirinkti dieną iš galimų dienų kalendoriuje, kad pamatyti tos dienos laisvus laikus. Tik prisijungę vartotojai galės rezervuotis laisvus laikus.

Rezervuoti laikus gali tik prisijungę vartotojai. Prašome prisijungti
Pagrindinė informacija
Kainos
  • Nuomos kaina: 26.61 €/val.
Papildoma informacija
  • Dangos tipas: Dirbtinė žolė
  • Komentaras: Futbolo aikštynas
  • Užsiėmimų poreikis: Futbolas
Privalumai
  • Vyrų dušas
  • Moterų dušas
  • Vyrų persirengimo kambarys
  • Moterų persirengimo kambarys
  • Vanduo
  • Karštas vanduo
  • Pritaikytas neįgaliems
  • Lauko aikštynas
  • Bėgimo takas (1)
Atsakingas asmuo
Kitos patalpos įstaigoje
Patalpos / Erdvės tipas Adresas Plotas Kaina 1 val.
Kabinetas Bubilo g. 8 77.5 m2 7.44 €
Sporto salė Bubilo g. 8 217.1 m2 10.42 €
Sporto salė Bubilo g. 8 665.9 m2 31.96 €
Šokių salė Bubilo g. 8 111.6 m2 5.36 €
Šokių salė Bubilo g. 8 78.2 m2 3.75 €
Šokių salė Balsių g. 20 94.81 m2 4.55 €
Sporto salė Balsių g. 20 450.19 m2 21.61 €
Kabinetas Balsių g. 20 56.34 m2 5.41 €
Kabinetas Balsių g. 20 66.23 m2 6.36 €
Kabinetas Balsių g. 20 56.25 m2 5.40 €
Kabinetas Balsių g. 20 52.03 m2 4.99 €
Kabinetas Balsių g. 20 46.83 m2 2.25 €
Kabinetas Balsių g. 20 45.72 m2 2.19 €
Kabinetas Balsių g. 20 50.85 m2 4.88 €
Kabinetas Balsių g. 20 48.45 m2 4.65 €
Kabinetas Bubilo g. 8 99.6 m2 9.56 €
Kabinetas Bubilo g. 8 34.7 m2 3.33 €
Kabinetas Bubilo g. 8 53.1 m2 5.10 €
Kabinetas Bubilo g. 8 52.9 m2 5.08 €
Kabinetas Bubilo g. 8 52.9 m2 2.54 €
Kabinetas Balsių g. 20 76.45 m2 3.67 €
Stadionas Bubilo g. 8 825 m2 9.24 €
Tinklinio aikštelė Bubilo g. 8 220 m2 2.46 €
Stadionas Balsių g. 20 604.5 m2 6.77 €
Kabinetas Bubilo g. 8 50.23 m2 2.41 €
Kabinetas Bubilo g. 8 50.18 m2 2.41 €
Kabinetas Bubilo g. 8 50.85 m2 2.44 €
Kabinetas Bubilo g. 8 48.51 m2 4.66 €
Kabinetas Bubilo g. 8 54.27 m2 5.21 €
Kabinetas Balsių g. 20 50.3 m2 4.83 €
Kabinetas Balsių g. 20 48.43 m2 4.65 €
Sporto salė Bubilo g. 8 217 m2 10.42 €
Kabinetas Balsių g. 20 45.83 m2 4.40 €
Kabinetas Bubilo g. 8 15 m2 0.72 €
Kabinetas Balsių g. 20 77.79 m2 3.73 €
Kabinetas Balsių g. 20 50.28 m2 2.41 €
Kabinetas Balsių g. 20 48.51 m2 2.33 €
Kabinetas Bubilo g. 8 54.7 m2 2.63 €
Kabinetas Balsių g. 20 50.33 m2 2.42 €
Kabinetas Balsių g. 20 46.73 m2 2.24 €
Kabinetas Balsių g. 12 49.08 m2 4.71 €
Kabinetas Bubilo g. 8 72.3 m2 6.94 €
Kabinetas Bubilo g. 8 52.8 m2 5.07 €
Kabinetas Bubilo g. 8 71.6 m2 3.44 €
Kabinetas Bubilo g. 8 45.9 m2 2.11 €
Kabinetas Bubilo g. 8 52.9 m2 2.54 €
Kabinetas Bubilo g. 8 53.1 m2 2.55 €
Kabinetas Bubilo g. 8 52.9 m2 2.54 €
Kabinetas Bubilo g. 8 49.9 m2 2.40 €
Kabinetas Bubilo g. 8 52.9 m2 2.54 €
Kabinetas Bubilo g. 8 53.1 m2 2.55 €
Kabinetas Bubilo g. 8 52.9 m2 2.54 €
Kabinetas Bubilo g. 8 52.8 m2 2.53 €
Kabinetas Bubilo g. 8 56.9 m2 2.73 €
Kabinetas Bubilo g. 8 50.5 m2 2.42 €
Kabinetas Bubilo g. 8 56.9 m2 3.41 €
Kabinetas Balsių g. 20 48.33 m2 2.90 €
Kabinetas Bubilo g. 8 63.4 m2 3.80 €
Kabinetas Bubilo g. 8 36.6 m2 2.20 €
Kabinetas Bubilo g. 8 53.1 m2 3.19 €
Kabinetas Bubilo g. 8 53.1 m2 3.19 €
Kabinetas Bubilo g. 8 50.5 m2 3.03 €
Kraunama, prašome palaukti..